(资料图)
产品 | 价格类型 | 6月29日 | 6月30日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3117.50 | 3117.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 196.00 | 192.00 | -2.04% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9900.00 | 9900.00 | -0.75% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18566.67 | 18550.00 | -0.09% | 元/吨 |
(资料图)
产品 | 价格类型 | 6月29日 | 6月30日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3117.50 | 3117.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 196.00 | 192.00 | -2.04% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9900.00 | 9900.00 | -0.75% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18566.67 | 18550.00 | -0.09% | 元/吨 |
Copyright © 2015-2022 计算机头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com